序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 參考數(shù) |
1 | 處理風(fēng)量 | M3 | 242056/300000 |
2 | 過(guò)濾風(fēng)速 | m/min | 0.89 |
3 | 過(guò)濾面積 | M3 | 4550 |
4 | 濾袋規(guī)格 | mm | 160*6000 |
5 | 濾袋材質(zhì) |
|
Pps/pps聚笨硫醚 |
6 | 濾袋數(shù)量 | 條 | 1512 |
7 | 分室數(shù) | 個(gè) | 12(雙排) |
8 | 設(shè)備阻力 | Pa | <1500 |
9 | 除塵效率 | % | >99.96 |
10 | 漏風(fēng)率 | % | <2 |
11 | 入口含塵濃度 | g/n M3 | 20 |
12 | 出口含塵濃度 | mg/ M3 | <50 |
13 | 脈沖閥數(shù)量 | 個(gè) | 108 |
14 | 脈沖閥規(guī)格 |
|
3 |
15 | 噴吹時(shí)間 | S | 0.08 |
16 | 噴吹氣源壓力 | Mpa | 0.15—0.45 |
17 | 處理煙氣氣溫度 | ℃ | 120—180 |
18 | 煙氣排放濃度 | mg/ M3 | ≤50 |
冀公網(wǎng)安備13098102000524號(hào)