LCPM分室側(cè)噴低壓布袋除塵器技術(shù)性能:
型號 | LCPM-GS32-3 | LCPM-GS32-4 | LCPM-GS32-5 | LCPM-GS32-6 | |
處理風(fēng)量(m3 /h) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 | |
總過濾面積(㎡) | 93 | 124 | 155 | 186 | |
凈過濾面積(㎡) | 62 | 93 | 124 | 155 | |
收塵器室數(shù)(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | |
濾袋總數(shù)(個) | 96 | 128 | 160 | 192 | |
氣體含塵濃度(g/ Nm3 ) | <200 | ||||
出口氣體含塵濃度(g/ Nm3 ) | <0.1 | ||||
清灰壓縮空氣耗氣量(Nm3 / min) | 027 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | |
脈沖閥(帶電磁閥) | 數(shù)量(個) | 3 | 4 | 5 | 6 |
規(guī)格(英寸) | 3/2′′ | ||||
提升閥(帶氣缸) | 數(shù)量(個) | 3 | 4 | 5 | 6 |
規(guī)格(mm) | 提升閥板直徑¢460,氣缸直徑¢63 | ||||
剛性葉輪給料機 | 下料口300×mm,高度450 mm,轉(zhuǎn)速32.31 r/min減速電機功率1.1kw,產(chǎn)量24 m3 /h | ||||
清灰程序控制器 | 輸入和輸出電壓均為220V,控制器由制造廠配套供應(yīng)詳細資料參看控制器的說明書 | ||||
濾袋規(guī)格和材質(zhì) | 直徑×長度¢130×2450 mm,滌綸針刺氈重量500 g/㎡,使用溫度120℃ | ||||
保溫層面積(㎡) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | |
設(shè)備總重(約值,不包括保溫層)(㎏) | 2900 | 3900 | 4900 | 5900 |
冀公網(wǎng)安備13098102000524號